- 移动网上选号
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15762254000 | 1511 | 100 | ![]() | 18764252000 | 1511 | 100 | ![]() | |
| 15254262000 | 1511 | 100 | ![]() | 18765264000 | 1511 | 100 | ![]() | |
| 15969862999 | 12111 | 0 | ![]() | 18854271234 | 7511 | 0 | ![]() | |
| 15712767000 | 3111 | 100 | ![]() | 15066203000 | 3111 | 100 | ![]() | |
| 15065323000 | 3111 | 100 | ![]() | 13969702555 | 9111 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18678972999 | 15111 | 0 | ![]() | 18562606111 | 5111 | 0 | ![]() | |
| 13012513555 | 5111 | 0 | ![]() | 15563996666 | 101111 | 0 | ![]() | |
| 13295326666 | 78111 | 0 | ![]() | 18678981888 | 39999 | 0 | ![]() | |
| 13210219999 | 71111 | 0 | ![]() | 13045019999 | 49111 | 0 | ![]() | |
| 18561300000 | 77111 | 0 | ![]() | 18663930000 | 25111 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15339999000 | 13511 | 0 | ![]() | 15376399666 | 10111 | 0 | ![]() | |
| 13354445678 | 38111 | 0 | ![]() | 15376709777 | 12111 | 0 | ![]() | |
| 18153221000 | 3611 | 0 | ![]() | 13361274444 | 19111 | 0 | ![]() | |
| 13375553333 | 111111 | 0 | ![]() | 15318730777 | 13111 | 0 | ![]() | |
| 15318866666 | 228888 | 0 | ![]() | 13361209888 | 20111 | 0 | ![]() | |
- 固话网上选号
| 号码 | 初装费 | 操作 | 号码 | 初装费 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



