- 移动网上选号
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15192621888 | 16111 | 0 | ![]() | 15725279333 | 5511 | 0 | ![]() | |
| 13583216777 | 22111 | 0 | ![]() | 15192777222 | 12111 | 0 | ![]() | |
| 13573878888 | 151111 | 200 | ![]() | 15166421234 | 5111 | 0 | ![]() | |
| 15806509222 | 4011 | 0 | ![]() | 18254294444 | 16800 | 0 | ![]() | |
| 13954200000 | 78111 | 0 | ![]() | 15866860888 | 26111 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13210019999 | 91111 | 0 | ![]() | 13045056666 | 46111 | 0 | ![]() | |
| 15588684444 | 23999 | 0 | ![]() | 13256822345 | 8511 | 0 | ![]() | |
| 18663914444 | 20111 | 0 | ![]() | 18561356333 | 7511 | 0 | ![]() | |
| 18561363000 | 3111 | 0 | ![]() | 18678455555 | 1151111 | 0 | ![]() | |
| 18661759999 | 90111 | 0 | ![]() | 17605325557 | 5011 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19106390009 | 3511 | 300 | ![]() | 18953200091 | 1511 | 300 | ![]() | |
| 18953200082 | 1511 | 300 | ![]() | 18953200073 | 1511 | 300 | ![]() | |
| 18905328908 | 1511 | 300 | ![]() | 18905320838 | 1511 | 300 | ![]() | |
| 18905326959 | 1511 | 300 | ![]() | 17705323288 | 1511 | 300 | ![]() | |
| 17705320302 | 1511 | 300 | ![]() | 17305322019 | 1511 | 300 | ![]() | |
- 固话网上选号
| 号码 | 初装费 | 操作 | 号码 | 初装费 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



