- 移动网上选号
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18205322299 | 8000 | 100 | ![]() | 13791807878 | 7000 | 100 | ![]() | |
| 15005326543 | 7000 | 100 | ![]() | 15053228877 | 7000 | 100 | ![]() | |
| 18865329532 | 6000 | 100 | ![]() | 18763002678 | 6000 | 100 | ![]() | |
| 15763970222 | 6000 | 100 | ![]() | 15066219977 | 3600 | 100 | ![]() | |
| 15192661199 | 3600 | 100 | ![]() | 15269219966 | 3600 | 100 | ![]() | |
- 联通网上选号
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17669479752 | 200 | 200 | ![]() | 17669470721 | 200 | 200 | ![]() | |
| 17669477875 | 200 | 200 | ![]() | 17669477529 | 200 | 200 | ![]() | |
| 17669479062 | 200 | 200 | ![]() | 17669471575 | 200 | 200 | ![]() | |
| 17669472079 | 200 | 200 | ![]() | 17669472961 | 200 | 200 | ![]() | |
| 17669473076 | 200 | 200 | ![]() | 17669473157 | 200 | 200 | ![]() | |
- 电信网上选号
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 固话网上选号
| 号码 | 初装费 | 操作 | 号码 | 初装费 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



